Overzicht van het aantal geregistreerde klachten per vak
| Vak | Aantal klachten | Aantal Deelnemers |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 3 | - |
| Arabisch | 2 | - |
| Biologie | 29 | - |
| Duits | 1 | - |
| Economie | 52 | - |
| Engels | 53 | - |
| Frans | 1 | - |
| Fries | 0 | - |
| Geschiedenis | 2 | - |
| Maatschappijleer 2 | 34 | - |
| Nask 1 | 5 | - |
| Nederlands | 143 | - |
| Spaans | 0 | - |
| Turks | 0 | - |
| Wiskunde | 91 | - |
| Vak | Aantal klachten | Aantal Deelnemers |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 9 | 120 |
| Arabisch | 0 | 6 |
| Biologie | 392 | 2148 |
| Duits | 77 | 452 |
| Economie | 137 | 1989 |
| Engels | 333 | 4917 |
| Frans | 2 | - |
| Fries | 0 | - |
| Geschiedenis | 12 | 47 |
| Maatschappijleer 2 | 124 | 477 |
| Nask 1 | 53 | 1115 |
| Nederlands | 557 | 4905 |
| Spaans | 0 | - |
| Turks | 1 | 27 |
| Wiskunde | 542 | 3974 |
| Vak | Aantal klachten | Aantal Deelnemers |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1705 | 19606 |
| Arabisch | 11 | 13 |
| Beeldende vakken | 551 | 9821 |
| Biologie | 1115 | 34329 |
| Biologie Compex | 0 | - |
| Bloembinden en -schikken | 0 | - |
| Dans | 3 | 69 |
| Dierhouderij en -verzorging | 0 | - |
| Drama | 0 | 311 |
| Duits | 710 | 25075 |
| Economie | 12 | 43798 |
| Economie Compex | 0 | - |
| Engels | 4748 | 59512 |
| Frans | 625 | 6944 |
| Fries | 3 | 33 |
| Geschiedenis | 2701 | 21137 |
| Groene ruimte | 0 | - |
| Landbouw-breed | 0 | - |
| Maatschappijleer 2 | 617 | 6957 |
| Muziek | 38 | 966 |
| Nask 1 | 279 | 17014 |
| Nask 1 Compex | 0 | - |
| Nask 2 | 321 | 10596 |
| Nederlands | 3045 | 59343 |
| Plantenteelt | 0 | - |
| Spaans | 87 | 355 |
| Transport en logistiek | 5 | - |
| Turks | 1 | 21 |
| Verwerking agrarische producten | 0 | - |
| Voertuigentechniek | 4 | - |
| Wiskunde | 5623 | 50863 |
| Vak | Aantal klachten | Aantal Deelnemers |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1921 | 21121 |
| Arabisch | 16 | 19 |
| Biologie | 3692 | 21567 |
| Biologie Compex | 0 | - |
| Duits | 1985 | 18932 |
| Economie | 17 | 36435 |
| Engels | 2359 | 57891 |
| Filosofie | 241 | 1557 |
| Frans | 4142 | 11903 |
| Fries | 10 | 16 |
| Geschiedenis | 5115 | 37678 |
| Kunst | 2849 | 8291 |
| Kunst (algemeen) | 0 | - |
| M&O | 8897 | 18082 |
| Maatschappijwetenschappen | 1229 | 6246 |
| Muziek | 156 | 1436 |
| Natuurkunde | 3 | 14951 |
| Natuurkunde Compex | 0 | - |
| Nederlands | 8237 | 57600 |
| Russisch | 2 | 3 |
| Scheikunde | 3415 | 20160 |
| Spaans | 182 | 568 |
| Tehatex | 1371 | 5064 |
| Turks | 28 | 18 |
| Wiskunde A | 5746 | 39982 |
| Wiskunde B | 1231 | 13517 |
| Vak | Aantal klachten | Aantal Deelnemers |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 2105 | 12805 |
| Aardrijkskunde, Bezemexamen | 0 | - |
| Arabisch | 24 | 18 |
| Biologie | 6 | 20680 |
| Biologie Compex | 0 | - |
| Duits | 1208 | 20979 |
| Economie | 3431 | 20704 |
| Economie 1, Bezemexamen | 0 | - |
| Engels | 3163 | 40574 |
| Filosofie | 265 | 3455 |
| Frans | 1 | 16719 |
| Fries | 9 | 22 |
| Geschiedenis | 1395 | 19525 |
| Grieks | 173 | 2805 |
| Kunst | 897 | 5711 |
| Kunst (algemeen) | 0 | - |
| Latijn | 323 | 7284 |
| M&O | 15 | 11895 |
| Maatschappijwetenschappen | 414 | 3791 |
| Muziek | 2 | 1103 |
| Natuurkunde | 5395 | 20475 |
| Natuurkunde 1, Bezemexamen | 0 | - |
| Natuurkunde Compex | 0 | - |
| Nederlands | 19869 | 40116 |
| Russisch | 1 | 12 |
| Scheikunde | 2834 | 21673 |
| Scheikunde 1, Bezemexamen | 0 | - |
| Spaans | 277 | 1412 |
| Tehatex | 1061 | 2764 |
| Turks | 60 | 7 |
| Wiskunde A | 3309 | 20178 |
| Wiskunde A1,2, Bezemexamen | 0 | - |
| Wiskunde B | 1339 | 18362 |
| Wiskunde B1, Bezemexamen | 0 | - |
| Wiskunde B1,2, Bezemexamen | 0 | - |
| Wiskunde C | 349 | 2328 |
Jouw cijfer voor is gebaseerd op een score van uit punten Opnieuw berekenen
