Overzicht van het aantal geregistreerde klachten per vak
| Vak | Aantal klachten |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 5 |
| Arabisch | 0 |
| Biologie | 58 |
| Duits | 2 |
| Economie | 44 |
| Engels | 36 |
| Frans | 0 |
| Fries | 1 |
| Geschiedenis | 0 |
| Maatschappijleer | 0 |
| Maatschappijleer 2 | 14 |
| Nask 1 | 10 |
| Nederlands | 84 |
| Spaans | 0 |
| Turks | 3 |
| Wiskunde | 33 |
| Vak | Aantal klachten |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 16 |
| Arabisch | 0 |
| Biologie | 616 |
| Duits | 283 |
| Economie | 387 |
| Engels | 1485 |
| Frans | 5 |
| Fries | 1 |
| Geschiedenis | 14 |
| Maatschappijleer 2 | 180 |
| Nask 1 | 276 |
| Nederlands | 358 |
| Spaans | 0 |
| Turks | 0 |
| Wiskunde | 427 |
| Vak | Aantal klachten |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 28 |
| Arabisch | 0 |
| Beeldende vakken | 22 |
| Biologie | 255 |
| Biologie Compex | 25 |
| Bloembinden en -schikken | 6 |
| Dans | 1 |
| Dierhouderij en -verzorging | 44 |
| Drama | 0 |
| Duits | 550 |
| Economie | 120 |
| Economie Compex | 17 |
| Engels | 306 |
| Frans | 9 |
| Fries | 0 |
| Geschiedenis | 71 |
| Groene ruimte | 2 |
| Landbouw-breed | 9 |
| Maatschappijleer 2 | 23 |
| Muziek | 1 |
| Nask 1 | 102 |
| Nask 1 Compex | 14 |
| Nask 2 | 13 |
| Natuurkunde | 0 |
| Nederlands | 103 |
| Plantenteelt | 0 |
| Spaans | 1 |
| Transport en logistiek | 0 |
| Turks | 0 |
| Verwerking agrarische producten | 22 |
| Voertuigentechniek | 1 |
| Wiskunde | 265 |
| Vak | Aantal klachten |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 524 |
| Arabisch | 2 |
| Beeldende vakken | 461 |
| Biologie | 2475 |
| Biologie Compex | 162 |
| Dans | 5 |
| Drama | 4 |
| Duits | 5746 |
| Economie | 1835 |
| Economie Compex | 190 |
| Engels | 3589 |
| Frans | 210 |
| Fries | 6 |
| Geschiedenis | 1631 |
| Maatschappijleer 2 | 499 |
| Muziek | 24 |
| Nask 1 | 1052 |
| Nask 1 Compex | 110 |
| Nask 2 | 213 |
| Nederlands | 1210 |
| Spaans | 20 |
| Turks | 2 |
| Wiskunde | 2649 |
| Vak | Aantal klachten |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 4020 |
| Arabisch | 12 |
| Biologie | 4041 |
| Biologie Compex | 168 |
| Duits | 1624 |
| Economie | 5984 |
| Engels | 6737 |
| Filosofie | 199 |
| Frans | 1228 |
| Fries | 6 |
| Geschiedenis | 3352 |
| Kunst (algemeen) | 1493 |
| M&O | 2691 |
| Maatschappijwetenschappen | 1179 |
| Muziek | 307 |
| Natuurkunde | 1264 |
| Natuurkunde Compex | 55 |
| Nederlands | 13587 |
| Russisch | 4 |
| Scheikunde | 923 |
| Spaans | 104 |
| Tehatex | 735 |
| Turks | 10 |
| Wiskunde A | 4529 |
| Wiskunde B | 3436 |
| Vak | Aantal klachten |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1067 |
| Aardrijkskunde, Bezemexamen | 64 |
| Arabisch | 10 |
| Biologie | 5812 |
| Biologie Compex | 81 |
| Duits | 6436 |
| Economie | 4647 |
| Economie 1, Bezemexamen | 66 |
| Engels | 4677 |
| Filosofie | 1057 |
| Frans | 1451 |
| Fries | 5 |
| Geschiedenis | 3236 |
| Grieks | 102 |
| Kunst (algemeen) | 2476 |
| Latijn | 1498 |
| M&O | 6157 |
| Maatschappijwetenschappen | 1436 |
| Muziek | 243 |
| Natuurkunde | 5037 |
| Natuurkunde 1, Bezemexamen | 160 |
| Natuurkunde Compex | 77 |
| Nederlands | 5178 |
| Russisch | 3 |
| Scheikunde | 5451 |
| Scheikunde 1, Bezemexamen | 339 |
| Spaans | 524 |
| Tehatex | 499 |
| Turks | 6 |
| Wiskunde A | 6011 |
| Wiskunde A1,2, Bezemexamen | 174 |
| Wiskunde B | 4771 |
| Wiskunde B1, Bezemexamen | 349 |
| Wiskunde B1,2, Bezemexamen | 129 |
| Wiskunde C | 1068 |
Jouw cijfer voor is gebaseerd op een score van uit punten Opnieuw berekenen
